Evolution des offres d’emploi de la branche par secteur (ensemble des codes ROME)
| AF rév. 2 | NAF rév. 1 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Ancien ajustement | Nouvel ajustement | |||||||
| 49.39A | Transports routiers réguliers de voyageurs | 602B | 7 468 | 7 923 | 6 512 | 5 267 | 4899 | 4899 |
| 49.39B | Autres transports routiers de voyageurs | 602G | 2 988 | 3 419 | 3 602 | 3 602 | 3540 | 3540 |
| 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 602M | 15 617 | 17 761 | 18 836 | 11 783 | 17339 | 17339 |
| 49.41B | Transports routiers de fret de proximité | 602L | 21 513 | 24 869 | 14 644 | 10 780 | 14278 | 14278 |
| 49.41C | Location de camions avec chauffeur | 602P | 2 135 | 1 961 | 2 637 | 1 636 | 2134 | 2134 |
| 49.42Z | Déménagement | 602N | 2 444 | 2 954 | 1 792 | 1 410 | 1951 | 1951 |
| 52.10B | Entreposage et stockage non frigorifique | 631E | 866 | 1 086 | 1 098 | 749 | 1215 | 3039 |
| 52.29A | Messagerie, fret express | 634A | 3 353 | 3 730 | 3 057 | 1 812 | 2362 | 2362 |
| 52.29B | Affrètement et organisation des transports | 634B | 831 | 831 | 3 534 | 1 661 | 2462 | 3266 |
| 634C | 2 333 | 3 111 | ||||||
| 53.20Z | Autres activités de poste et de courrier | 641C | 1 023 | 1 073 | 1 031 | 845 | 1066 | 1066 |
| 77.12Z | Location et location-bail de camions | 712A | 870 | 788 | 585 | 538 | 706 | 781 |
| 80.10Z | Activités de sécurité privée | 746Z | 2 833 | 2 779 | 2 825 | 2 261 | 2473 | 2473 |
| 86.90A | Ambulances | 851J | 4 595 | 5 431 | 4Â 932 | 5Â 173 | 5702 | 5702 |
| Total | 68 869 | 77 716 | 65Â 085 | 47Â 517 | 60128 | 62830 | ||
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Offres (PERSEE/COSI)
Données ajustées au champ conventionnel
Les offres d’emploi déposées par les établissements de la branche conventionnelle, tous emplois confondus, ont fait un bond de +27% en 2010 (calculé dans l’ancien ajustement). Cette hausse s’observe dans chacun des secteurs de l’activité Marchandises, et particulièrement chez les prestataires logistiques (+63%), dans l’affrètement et l’organisation des transports(+48%), et le transport de fret interurbain (+47%), ainsi que dans le transport sanitaire (+10%).
A l’opposé, le secteur du transport routier de voyageurs a déposé relativement moins d’offres d’emplois en 2010 (-5%).