| Codes ROME V-3 | Libellé | LIC ECO | FIN CONV. CONVERSION     OU CRP | AUTRES    LICENC. | RUPTURE CONVENTION.     DU CDI | DEMISSION | FIN CONTRAT/MISSION | AUTRES CAS |
| G1201 | Accompagnement de voyages, d’activités culturelles ou sportives | 1% | 0% | 3% | 2% | 3% | 44% | 46% |
| H3302 | Opérations manuelles d’assemblage, tri ou emballage | 2% | 1% | 5% | 1% | 2% | 35% | 53% |
| J1305 | Conduite de véhicules sanitaires | 2% | 1% | 13% | 6% | 5% | 28% | 45% |
| N1101 | Conduite d’engins de déplacement des charges | 4% | 1% | 9% | 2% | 2% | 37% | 46% |
| N1102 | Déménagement | 3% | 0% | 8% | 1% | 2% | 34% | 51% |
| N1103 | Magasinage et préparation de commandes | 3% | 1% | 9% | 3% | 2% | 33% | 50% |
| N1105 | Manutention manuelle de charges | 1% | 0% | 6% | 1% | 2% | 32% | 58% |
| N1201 | Affrètement transport | 5% | 1% | 13% | 7% | 3% | 27% | 43% |
| N1202 | Gestion des opérations de circulation internationale des marchandises | 4% | 1% | 11% | 7% | 3% | 26% | 48% |
| N1301 | Conception et organisation de la chaîne logistique | 8% | 1% | 20% | 15% | 5% | 21% | 31% |
| N1302 | Direction de site logistique | 10% | 2% | 27% | 19% | 3% | 14% | 26% |
| N1303 | Intervention technique d’exploitation logistique | 6% | 2% | 14% | 7% | 3% | 28% | 41% |
| N4101 | Conduite de transport de marchandises sur longue distance | 4% | 1% | 17% | 4% | 4% | 31% | 39% |
| N4102 | Conduite de transport de particuliers | 4% | 1% | 17% | 5% | 4% | 21% | 49% |
| N4103 | Conduite de transport en commun sur route | 3% | 1% | 17% | 3% | 4% | 26% | 46% |
| N4104 | Courses et livraisons express | 3% | 1% | 15% | 3% | 5% | 19% | 54% |
| N4105 | Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 3% | 1% | 14% | 3% | 3% | 25% | 51% |
| N4201 | Direction d’exploitation des transports routiers de marchandises | 8% | 2% | 26% | 12% | 2% | 12% | 38% |
| N4202 | Direction d’exploitation des transports routiers de personnes | 7% | 2% | 20% | 17% | 3% | 16% | 35% |
| N4203 | Intervention technique d’exploitation des transports routiers de marchandises | 4% | 1% | 15% | 7% | 4% | 28% | 41% |
| N4204 | Intervention technique d’exploitation des transports routiers de personnes | 5% | 2% | 21% | 12% | 3% | 25% | 32% |
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Demandes (PERSEE/COSI)
Pour les emplois de la conduite routière, les licenciements économiques expliquent 3% à 4% des demandes d’emploi enregistrées en 2010, après 7% en 2009 pour les conducteurs de transport routier de marchandises. Relativement moins de conducteurs routiers se retrouvent également en 2010 au chômage après leur fin de contrat ou mission : ce motif est la cause de moins de 28% des demandes d’emploi enregistrées en conduite de transport routier de marchandises, après 33% en 2009.
| Codes ROME V 2 | Intitulé métier | Demandes en stock au 31.12.2009 | Demandes en stock au 31.12.2010 | Taux d’évolution |
| 43111 | Conducteur/Conductrice de transport de particuliers | 13796 | 15587 | 13% |
| 43112 | Conducteur/Conductrice de transport en commun (réseau routier) | 11594 | 13320 | 15% |
| 43113 | Conducteur-livreur/Conductrice-livreuse | 64797 | 67662 | 4% |
| 43114 | Conducteur/Conductrice de transport de marchandises (réseau routier) | 59955 | 59881 | 0% |
| 43311 | Agent du stockage et de la répartition de marchandises | 171138 | 174137 | 2% |
| 43312 | Agent de manipulation et de déplacement des charges | 97749 | 100170 | 2% |
| 43313 | Déménageur/Déménageuse | 2566 | 2650 | 3% |
| 43331 | Personnel administratif de la circulation internationale des marchandises | 1809 | 2050 | 13% |
| 43332 | Affréteur/Affréteuse | 1106 | 977 | -12% |
| 43411 | Accompagnateur/Accompagnatrice tourisme | 5083 | 4979 | -2% |
| 61311 | Responsable logistique | 15264 | 16917 | 11% |
| 61312 | Responsable d’exploitation des transports routiers de marchandises | 4515 | 4358 | -3% |
| 61313 | Responsable d’exploitation des transports routiers de voyageurs | 279 | 491 | 76% |
Source : Pôle emploi / DESP / Département Etudes et Statistiques sur le Marché du Travail / STMT-Demandes (PERSEE/COSI)
Les demandes en stock désignent l’ensemble des demandeurs d’emploi de catégorie A, B et C, c’est-à -dire tenus d’accomplir des actes positifs de recherche d’emploi. Alors qu’en 2009, les demandes en stock avaient progressé fortement pour chacun des métiers du transport et de la logistique, elles continuent d’évoluer défavorablement en 2010 pour la plupart d’entre eux, à l’exception des métiers d’affréteurs, accompagnateurs tourisme, et responsables d’exploitation des transports routiers de marchandises, qui voient leur stock de demandes diminuer (respectivement de -12%, -2% et -3%).
Cependant, les hausses de demandes en stock sont beaucoup plus modérées qu’en 2009 : après un bond de +49% pour les agents de stockage et de répartition de marchandises, et de +37% pour les conducteurs de transport de marchandises, elles progressent de +2% en 2010 pour les premiers, et se stabilisent pour les seconds, indiquant qu’en 2010, il est sorti autant de conducteurs de transport de marchandises des statistiques Pôle emploi qu’il en est entré de nouveaux.