Promotrans et l’Unité d’Appui et de Conseil au Système Educatif (UACSE) de l’AFT réalisent une enquête annuelle sur le devenir des jeunes après un enseignement en transport et logistique dispensé au sein de leurs CFA (Centre de Formation d’Apprentis), des écoles, et des lycées professionnels qu’ils soutiennent dans le cadre de la Convention générale de coopération avec l’Education Nationale. Les sortants de formation sont interrogés six mois après la fin de leur formation. Globalement, le taux de réponse est de 50% pour l’enquête 2011 (examens présentés en juin 2010), ce qui correspond à 5 551 questionnaires renseignés, une hausse substantielle par rapport aux chiffres présentés les années précédentes du fait de l’intégration cette année des résultats des CFA et des écoles de Promotrans.
Situation des jeunes au moment de l’enquête
| Parmi ceux qui ont un emploi | |||||||||
| Familles professionnelles | Diplômes et Titres | % en poste (emploi) | % en poursuite d’études, formation (y compris alternance) | % en CDI | % dans le secteur transport – logistique | ||||
| Voie scolaire | Alternance | Voie scolaire | Alternance | Voie scolaire | Alternance | Voie scolaire | Alternance | ||
| Direction-encadrement | Master | 47% | 0% | 57% | 0% | ||||
| Manager opérationnel transport-logistique (EST) | 60% | 10% | 83% | 78% | |||||
| CERELOG | 40% | 28% | 76% | 35% | |||||
| RTMAA Responsable du transport multimodal et activités associées | 3% | 97% | 100% | 100% | |||||
| RUL Responsable d’unité logistique | 13% | 80% | 63% | 50% | |||||
| Conduite | CAP Conducteur Transport Routier Marchandises | 44% | 81% | 29% | 6% | 34% | 67% | 64% | 67% |
| BEP Conduite et Services dans le Transport Routier | 25% | 69% | 44% | 33% | 36% | 50% | 66% | 100% | |
| CAP Déménageur professionnel | 46% | 27% | 58% | 67% | |||||
| CAP Agent d’Accueil et de Conduite Routière « Transports de Voyageurs » | 100% | 87% | 0% | 0% | 50% | 90% | 50% | 100% | |
| Exploitation-gestion | BAC Pro. Exploitation des Transports | 38% | 44% | 45% | 31% | 46% | 94% | 72% | 88% |
| BAC Pro. Logistique | 27% | 41% | 44% | 30% | 28% | 46% | 50% | 23% | |
| BTS Transport | 33% | 46% | 37% | 29% | 25% | 66% | 55% | 58% | |
| DUL | 48% | 4% | 91% | 45% | |||||
| Licence professionnelle Technico Commercial transport et logistique | 46% | 29% | 46% | 46% | |||||
| TSTL Technicien supérieur transport logistique | 100% | 0% | 67% | 100% | |||||
| TSMEL Technicien supérieur en méthode et exploitation logistique | 48% | 15% | 48% | 33% | |||||
| Manutention-magasinage | BEP Logistique & Commercialisation | 3% | 26% | 86% | 47% | 13% | 41% | 47% | 37% |
| CAP Agent d’Entreposage & de Messagerie | 12% | 47% | 47% | 5% | 31% | 33% | 63% | 0% | |
| CAP Vendeur Magasinier en Pièces de Rechange et Equipements Auto. | 23% | 55% | 40% | 20% | |||||
| Maintenance | BEP Maintenance | 6% | 23% | 78% | 59% | 20% | 37% | 0% | 16% |
| CAP Maintenance | 26% | 40% | 49% | 40% | 22% | 53% | 11% | 16% | |
| BAC Pro. Maintenance | 45% | 49% | 36% | 32% | 0% | 62% | 20% | 28% | |
| TSMVI Technicien supérieur de maintenance de véhicules industriels | 93% | 7% | 85% | 0% | |||||
| TOTAL | 25% | 47% | 50% | 27% | 33% | 61% | 60% | 49% | |
Source : AFT (UACSE ), Promotrans
(*) entendu dans un sens plus large que le champ conventionnel
34% des jeunes interrogés occupent un emploi six mois après leur examen, soit 7 points de plus que l’an dernier, mais les taux d’insertion sont encore inférieurs de 8 points aux taux de placement d’avant la crise. Le placement est différencié selon que la formation a été suivie en alternance ou par la voie scolaire : 47% des personnes en alternance ont un emploi six mois après la fin de leur formation (dont 61% en CDI), contre 25% des personnes ayant suivi des formations en transport-logistique par la voie scolaire (dont 33% en CDI).