Plan de formation – de 10 salariés par famille professionnelle et activité en 2010
| Conduite | Exploitation- Gestion | Manutention-Magasinage | Maintenance | Autres | Total | |
| Marchandises | 5882 | 770 | 733 | 2 | 2686 | 10 073 |
| Voyageurs | 1534 | 294 | 11 | 306 | 2 145 | |
| Transport sanitaire | 62 | 1688 | 1801 | 3 551 | ||
| Total | 7478 | 2752 | 744 | 2 | 4793 | 15 769 |
Source : OPCA Transports
Plan de formation 10 salariés et + par famille professionnelle et activité en 2010
| Conduite | Exploitation- Gestion | Manutention-Magasinage | Maintenance | Autres | Total | |
| Marchandises | 22126 | 7930 | 6244 | 4 | 23886 | 60 190 |
| Voyageurs | 7094 | 772 | 177 | 3331 | 11 374 | |
| Transport sanitaire | 172 | 1153 | 3 | 2875 | 4 203 | |
| Total | 29392 | 9855 | 6424 | 4 | 30092 | 75 767 |
Source : OPCA Transports
Les entreprises de la branche conventionnelle ont mené plus de 91 500 actions de formation dans le cadre du plan de formation en 2010, soit un nombre en légère augmentation par rapport à 2009 ; 85% d’entre elles sont le fait d’établissements d’au moins 10 salariés.
Dans le transport sanitaire, le plan de formation a été davantage mobilisé en 2010 : en effet, son utilisation s’accroît de +61% dans les établissements de moins de 10 salariés, et double dans les établissements plus grands. Les salariés du transport routier de voyageurs ont également vu s’améliorer leur accès à la formation, puisque le nombre d’actions de formations au titre du plan de formation a progressé de +60% dans les établissements de moins de 10 salariés en 2010, et de +10% dans les établissements de 10 salariés et plus. A contrario, elles ont évolué à la baisse dans l’activité Marchandises : -3% dans les établissements de moins de 10 salariés en 2010, et -8% dans les établissements de 10 salariés et plus.
Taux d’accès à la formation, taux de participation financière, et durée moyenne des stages (stagiaires pris en charge dans le cadre du plan de formation)
| Codes NAF rév. 2 | Intitulé | 2008 | 2009 | ||||
| taux de participation financière (en %) | taux d’accès à la formation (en %) | durée moyenne des stages (en heures) | taux de participation financière (en %) | taux d’accès à la formation (en %) | durée moyenne des stages (en heures) | ||
| 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 2.39% | 41.21% | 22.1 | 2.54% | 39.49% | 27.5 |
| 49.41B | Transports routiers de fret de proximité | 1.72% | 23.25% | 20.6 | 1.98% | 29.50% | 24.8 |
| 53.20Z | Autres activités de poste et de courrier | 1.86% | 26.11% | 25.0 | 1.88% | 28.00% | 22.3 |
| 80.10Z | Activités de sécurité privée | 2.29% | 31.91% | 20.3 | 2.10% | 36.52% | 20.9 |
| 49.39A | Transports routiers réguliers de voyageurs | 2.16% | 25.77% | 31.1 | 2.07% | 28.39% | 26.4 |
| 49.39B | Autres transports routiers de voyageurs | 1.48% | 20.97% | 35.8 | 1.54% | 20.98% | 40.9 |
| 49.42Z | Déménagement | 2.23% | 40.63% | 20.1 | 2.38% | 43.26% | 19.7 |
| 49.41C | Location de camions avec chauffeur | 2.14% | 39.84% | 22.4 | 2.07% | 41.61% | 17.5 |
| 77.12Z | Location et location-bail de camions | 2.04% | 39.91% | 19.8 | 1.95% | 42.42% | 17.8 |
| 52.29A | Messagerie, fret express | 1.98% | 23.72% | 15.2 | 1.56% | 9.39% | 7.9 |
| 52.29B | Affrètement et organisation des transports | 1.93% | 38.07% | 25.3 | 1.99% | 45.43% | 19.3 |
| 52.10B | Entreposage et stockage non frigorifique | 2.09% | 33.09% | 25.2 | 1.88% | 28.09% | 25.9 |
| 86.90A | Ambulances | 1.53% | 7.57% | 71.4 | 1.48% | 10.97% | 47.9 |
Source : Céreq, exploitation des déclarations fiscales 24-83
Taux de participation financière : ratio des dépenses de formation rapportées à la masse salariale
Taux d’accès à la formation : ratio du nombre de stagiaires rapporté à l’effectif salarié
Durée moyenne des stages : nombre total d’heures de stage rapporté au nombre de salariés ayant suivi au moins un stage
Dans 8 des 13 secteurs d’activité de la Convention collective des transports routiers, le taux d’accès à la formation, défini comme le ratio du nombre de stagiaires rapporté à l’effectif salarié, a augmenté en 2009. Cependant, dans 9 secteurs d’activité, la durée moyenne des stages a baissé en 2009.
C’est dans le transport sanitaire que le taux d’accès à la formation est le plus bas : 11% seulement des salariés de ce secteur ont eu accès à une formation en 2009. Néanmoins, les durées moyennes de formation (nombre total d’heures de stage rapporté au nombre de salariés ayant suivi au moins un stage) y sont largement les plus longues (48 heures en moyenne par stage).
Le taux de participation financière, défini comme le ratio des dépenses de formation rapportées à la masse salariale est, en 2009, comme en 2008, le plus faible dans les secteurs d’activité 86.90A – Ambulances, et 49.39B – Autres transports routiers de voyageurs (respectivement 1,48% et 1,54% en 2009). Il est le plus élevé en Transport routier de fret interurbain et Déménagement (respectivement 2,54% et 2,38% en 2009).