Il s’agit de présenter ici les effectifs formés sur des spécialités transport-logistique relevant des familles professionnelles de la CPNE dans les organismes de développement et/ou dispensateurs de formation de la branche, les établissements qu’ils soutiennent, à l’AFPA, ainsi que dans les organismes de formation qui préparent aux CQP de convoyeur, dabiste ou agent de caisse, et ce quel que soit le statut des personnes ayant suivi ces formations (salarié, demandeur d’emploi, étudiant ou élève).
Sortants ayant obtenu un diplôme, un titre ou un CQP en 2010
Sont ici présentés les effectifs ayant obtenu un diplôme d’Etat (par la voie scolaire ou l’alternance), un titre professionnel ou un CQP en 2010 à l’issue de leur formation dans les organismes de développement et/ou dispensateurs de formation de la branche – et dans les établissements soutenus par eux -, à l’AFPA, ainsi que dans les organismes qui préparent aux CQP de convoyeur, dabiste ou agent de caisse..
Diplômes, titres professionnels ou CQP par famille professionnelle délivrés en 2010 par la branche
| Diplôme d’Etat (DE) ou Titre Professionnel (TP) ou CQP | Diplômes, titres ou CQP délivrés en 2010 | |
| Direction-encadrement | ||
| Mastère | DE | 41 |
| Master I et II | DE | 281 |
| Manager opérationnel transport et logistique (EST) | TP | 49 |
| MTLCI Manager Transport Logistique et Commerce international (ISTELI – AFT-IFTIM) | TP | 34 |
| RPTL Responsable production transport logistique (ISTELI – AFT-IFTIM) | TP | 143 |
| RPTP Responsable production transport de personnes (ENSTV– AFT-IFTIM) | TP | 13 |
| Responsable en logistique (CERELOG– AFT-IFTIM) | TP | 101 |
| RTMAA Responsable du transport multimodal et activités associées (PROMOTRANS) | TP | 54 |
| RUL Responsable d’unité logistique (PROMOTRANS) | TP | 76 |
| Certificat de cadre en logistique (PROMOTRANS) | TP | 19 |
| Conduite | ||
| CAP Conducteur routier « marchandises » | DE | 975 |
| BEP Conduite et services dans les transports routiers | DE | 1033 |
| CAP Déménageur professionnel | DE | 31 |
| CAP Agent d’accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs » | DE | 35 |
| Diplôme d’Etat d’Ambulancier | DE | 122 |
| TP Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger | TP | 139 |
| TP Conducteur de transport routier de marchandises sur porteur | TP | 2905 |
| TP Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules | TP | 1247 |
| TP conducteur routier en transport interurbain de voyageurs | TP | 1894 |
| CQP Métiers du Convoyage de Fonds et Valeurs | CQP | 293 |
| Exploitation-gestion | ||
| Bac Pro Exploitation des Transports | DE | 697 |
| Bac Pro Transport | DE | 64 |
| Bac Pro Logistique | DE | 1361 |
| BTS Transport | DE | 580 |
| DUT « Gestion Logistique et Transport » | DE | 975 |
| Licence professionnelle Technico Commercial transport et logistique (PROMOTRANS) | DE | 90 |
| Licence professionnelle Organisateur de transports internationaux et de la logistique multimodale (CNAM) | DE | 9 |
| Technicien d’exploitation en transports terrestres de marchandises | TP | 64 |
| TSTL Technicien supérieur transport logistique | TP | 210 |
| TSTP Technicien supérieur transport de personnes (ENSTV– AFT-IFTIM) | TP | 20 |
| TSMEL Technicien supérieur en méthode et exploitation logistique | TP | 276 |
| Technicien en logistique d’entreposage | TP | 150 |
| Assistant d’exploitation en transport routier de marchandises | TP | 66 |
| Manutention-magasinage | ||
| BEP Logistique et Commercialisation | DE | 1292 |
| CAP Agent d’entreposage et de messagerie | DE | 381 |
| CAP Vendeur magasinier en pièces de rechange et équipements automobiles | DE | 50 |
| TP Cariste d’entrepôt | TP | 874 |
| TP Agent magasinier | TP | 739 |
| TP Préparateur de commandes en entrepôt | TP | 867 |
| CQP Métiers d’Opérateur de traitements de valeurs | CQP | 187 |
| Maintenance | ||
| BEP Maintenance des Véhicules et des Matériels | DE | 260 |
| CAP Maintenance des Véhicules et Matériels | DE | 101 |
| Bac Pro Maintenance de véhicules automobiles option « véhicules industriels » | DE | 103 |
| TSMVI Technicien supérieur de maintenance de véhicules industriels (ESMVI – PROMOTRANS) | TP | 12 |
| CQP Métiers de la Gestion et de la maintenance des installations bancaires automatisées | CQP | 76 |
| Total | ||
| 18989 | ||
Source : AFPA, AFT, AIFC, Brink’s, Loomis, Promotrans, Prosegur, Temis
Près de 19 000 diplômes d’Etat, titres professionnels ou CQP ont été délivrés par l’AFPA et les organismes de développement et/ou dispensateurs de formation de la branche, ou soutenus par eux, sur le champ de l’ensemble des familles professionnelles couvertes par la banche conventionnelle. Parmi eux, une majorité de titres professionnels a été délivrée (52%).
| 2009 | 2010 | |
| Agent(e) commercial(e) et de conduite du transport routier urbain de voyageurs | 34 | 144 |
| Agent(e) magasinier(ère) | 838 | 1105 |
| Assistant(e) d’exploitation en transports routiers de marchandises | 71 | 63 |
| Cariste d’entrepôt | 716 | 899 |
| Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur porteur | 3855 | 5042 |
| Conducteur(trice) du transport routier de marchandises sur tous véhicules | 1510 | 1636 |
| Conducteur(trice) du transport routier interurbain de voyageurs | 2316 | 3142 |
| Conducteur(trice) livreur(se) sur véhicule utilitaire léger | 145 | 94 |
| Préparateur(trice) de commandes en entrepôt | 712 | 1069 |
| Technicien(ne) d’exploitation en transports de marchandises | 41 | 9 |
| Technicien(ne) en logistique d’entreposage | 153 | 186 |
| Technicien(ne) supérieur(e) des transports de personnes | 0 | 4 |
| Technicien(ne) supérieur(e) des transports de personnes | 15 | 36 |
| Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique | 362 | 481 |
| Technicien(ne) supérieur(e) en méthodes et exploitation logistique | 25 | 12 |
| Technicien(ne) supérieur(e) en transport logistique, option transitaire aérien et maritime | 96 | 62 |
| Technicien(ne) supérieur(e) en transport logistique, option transport terrestre | 155 | 158 |
| Total | 11044 | 14142 |
Source : DGEFP – Mission des politiques de formation et de qualification
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé
Comparativement à 2009, l’ensemble des centres agréés ont globalement, en 2010, délivré 28% de titres professionnels supplémentaires en transport-logistique. Il faut noter que l’AFPA et les organismes de développement et/ou dispensateurs de formation de la branche sont à l’origine de plus de 60% de l’ensemble des titres professionnels délivrés en 2010 sur la famille professionnelle de la conduite.
| 2008 | 2009 | |
| CAP Conducteur routier « marchandises » | 896 | |
| BEP Conduite et services dans les transports routiers | 1284 | 1272 |
| CAP Déménageur professionnel | 62 | 32 |
| CAP Agent d’accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs » | 267 | 224 |
| Bac Pro Exploitation des Transports | 718 | 750 |
| Bac Pro Logistique | 1401 | 1728 |
| BTS Transport | 1016 | 964 |
| BEP Logistique et Commercialisation | 2586 | 2515 |
| CAP Agent d’entreposage et de messagerie | 816 | 964 |
| BEP Maintenance des Véhicules et des Matériels | 10112 | 9015 |
| CAP Maintenance des Véhicules et Matériels | 382 | 362 |
Source : Céreq – Base de données Reflet
La base Reflet du Céreq répertorie notamment les diplômes de l’enseignement technique et professionnel délivrés par le ministère de l’Education nationale pour lesquels sont disponibles des données quantitatives mises en série tels les résultats aux examens. Son exploitation montre le poids de la profession dans la délivrance de ces diplômes, en particulier pour la famille professionnelle Conduite : en 2008 et 2009, ce sont ainsi entre 1 613 et 2 424 diplômes délivrés en conduite qui sont recensés par la base Reflet (la 1ère session du CAP Conducteur routier « marchandises » est sortie en 2009). Or, en 2010, les CFA (Centres de Formations d’Apprentis) de l’AFT et de Promotrans, et les lycées professionnels soutenus, ont délivré 2 074 diplômes en conduite (hors Diplôme d’Etat d’Ambulancier).
Inscrits postulant pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre en 2011
Il a été retenu de présenter les effectifs susceptibles de sortir en 2011 avec un diplôme, un titre professionnel ou un CQP à l’issue de leur formation auprès des organismes de développement et/ou dispensateurs de formation de la branche – et dans les établissements soutenus par eux -, des organismes agréés pour délivrer les CQP de la branche, ainsi qu’à l’AFPA. Il s’agit des effectifs en formation postulant pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre professionnel transport-logistique, soit l’effectif en dernière année pour les formations se déroulant sur 2 ans et plus. Pour les formations courtes de moins d’un an, de type CQP ou titres professionnels en conduite, l’appréciation du nombre de certifications professionnelles qu’il est attendu de délivrer en 2011 est estimée à partir des bilans 2010.
| Diplôme d’Etat (DE) ou Titre Professionnel (TP) ou CQP | Inscrits postulant pour l’obtention d’un diplôme ou d’un titre en 2011 | |
| Direction-encadrement | ||
| Mastère | DE | 42 |
| Master I et II | DE | 345 |
| Manager opérationnel transport et logistique (EST) | TP | 71 |
| MTLCI Manager Transport Logistique et Commerce international (ISTELI – AFT-IFTIM) | TP | 52 |
| RPTL Responsable production transport logistique (ISTELI – AFT-IFTIM) | TP | 228 |
| RPTP Responsable production transport de personnes (ENSTV– AFT-IFTIM) | TP | 16 |
| Responsable en logistique (CERELOG– AFT-IFTIM) | TP | 85 |
| RTMAA Responsable du transport multimodal et activités associées (PROMOTRANS) | TP | 69 |
| RUL Responsable d’unité logistique (PROMOTRANS) | TP | 69 |
| Conduite | ||
| CAP Conducteur routier « marchandises » | DE | 1466 |
| BEP Conduite et services dans les transports routiers | DE | 1440 |
| CAP Déménageur professionnel | DE | 31 |
| CAP Agent d’accueil et de conduite routière « Transport de voyageurs » | DE | 14 |
| Diplôme d’Etat d’Ambulancier | DE | 227 |
| TP Conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger | TP | 212 |
| TP Conducteur de transport routier de marchandises sur porteur | TP | 7009 |
| TP Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules | TP | 2484 |
| TP conducteur routier en transport interurbain de voyageurs | TP | 4435 |
| CQP Métiers du Convoyage de Fonds et Valeurs | CQP | 311 |
| Exploitation-gestion | ||
| Bac Pro Exploitation des Transports | DE | 810 |
| Bac Pro Transport | DE | 249 |
| Bac Pro Logistique | DE | 2307 |
| BTS Transport | DE | 992 |
| DUT « Gestion Logistique et Transport » | DE | 1163 |
| Licence professionnelle Technico Commercial transport et logistique (PROMOTRANS) | DE | 80 |
| Licence professionnelle Organisateur de transports internationaux et de la logistique multimodale (CNAM) | DE | 37 |
| Technicien d’exploitation en transports terrestres de marchandises | TP | 102 |
| TSTL Technicien supérieur transport logistique | TP | 328 |
| TSTP Technicien supérieur transport de personnes (ENSTV– AFT-IFTIM) | TP | 35 |
| TSMEL Technicien supérieur en méthode et exploitation logistique | TP | 330 |
| Technicien en logistique d’entreposage | TP | 273 |
| Assistant d’exploitation en transport routier de marchandises | TP | 111 |
| Manutention-magasinage | ||
| CAP Agent d’entreposage et de messagerie | DE | 735 |
| TP Cariste d’entrepôt | TP | 902 |
| TP Agent magasinier | TP | 947 |
| TP Préparateur de commandes en entrepôt | TP | 1042 |
| CQP Métiers d’Opérateur de traitements de valeurs | CQP | 188 |
| Maintenance | ||
| CAP Maintenance des Véhicules et Matériels | DE | 155 |
| Bac Pro Maintenance de véhicules automobiles option « véhicules industriels » | DE | 114 |
| TSMVI Technicien supérieur de maintenance de véhicules industriels (ESMVI – PROMOTRANS) | TP | 13 |
| CQP Métiers de la Gestion et de la maintenance des installations bancaires automatisées | CQP | 77 |
| Total | ||
| 29596 | ||
Source : AFPA, AFT, AIFC, Brink’s, Loomis, Promotrans, Prosegur, Temis
Près de 29 600 personnes formées à l’AFPA, dans les organismes de développement et/ou dispensateurs de formation de la branche, ou soutenus par eux, et les organismes agréés pour délivrer les CQP de la branche, sont susceptibles de se présenter en 2011 pour l’obtention d’un diplôme, d’un titre professionnel ou d’un CQP se rapportant aux familles professionnelles de la branche conventionnelle. Ce chiffre est en progression par rapport à l’an dernier. 60% des effectifs se préparent à exercer dans la famille professionnelle Conduite (1 point de plus qu’en 2009), 23% dans la famille professionnelle Exploitation-gestion (3 points de plus), et 13% dans la famille professionnelle Manutention-magasinage (3 points de moins).