| NOUVELÂ AJUSTEMENT | ANCIEN AJUSTEMENT | |||||||
| Sans
 salarié |
Avec
 salarié |
ND | Total | Sans
 salarié |
Avec
 salarié |
ND | Total | |
| TRM | 2 822 | 937 | 293 | 4 053 | 2 822 | 937 | 293 | 4 053 |
| TRV | 501 | 133 | 69 | 703 | 501 | 133 | 69 | 703 |
| DEM | 175 | 66 | 24 | 265 | 175 | 66 | 24 | 265 |
| LOC | 46 | 26 | 1 | 73 | 45 | 25 | 1 | 71 |
| AUX | 286 | 241 | 32 | 559 | 243 | 198 | 26 | 466 |
| PRL | 73 | 167 | 11 | 252 | 21 | 47 | 3 | 72 |
| TRS | 310 | 164 | 46 | 520 | 310 | 164 | 46 | 520 |
| TOTAL | 4 213 | 1 734 | 477 | 6 424 | 4 117 | 1 570 | 462 | 6 150 |
Source : COFACE
ND : Non Déterminé
Données ajustées au champ conventionnel
Nota Bene : la colonne « ND », pour « Non Déterminé », indique le nombre d’établissements créés en 2010 dont on ignore s’ils ont ou non des salariés.
Â
Â
| Evolution 2010/2009 | ||||
| Sans salarié | Avec salarié | Total | ||
| TRM | 7% | 35% | 10% | |
| TRV | 21% | 77% | 24% | |
| DEM | 31% | 61% | 33% | |
| LOC | -27% | 223% | -3% | |
| AUX | 18% | 216% | 42% | |
| PRL | 50% | 1081% | 260% | |
| TRS | 39% | 49% | 19% | |
| TOTAL | 11% | 58% | 16% | |
Source : COFACE
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement
Après avoir diminué fortement dans la branche conventionnelle en 2009 (-41%), les créations d’établissements avec salariés reprennent avec vigueur en 2010 : +58%. Tous les secteurs d’activité de la branche conventionnelle bénéficient de ce mouvement.
Â
Â
| NOUVEL AJUSTEMENT | ANCIEN AJUSTEMENT | |||||||
| Sans
 salarié |
Avec
 salarié |
ND | Total | Sans
 salarié |
Avec
 salarié |
ND | Total | |
| TRM | 1 752 | 1 677 | 80 | 3 508 | 1 752 | 1 677 | 80 | 3 508 |
| TRV | 183 | 106 | 25 | 314 | 183 | 106 | 25 | 314 |
| DEM | 71 | 88 | 9 | 168 | 71 | 88 | 9 | 168 |
| LOC | 50 | 65 | 2 | 116 | 48 | 64 | 2 | 114 |
| AUX | 121 | 151 | 12 | 284 | 104 | 130 | 10 | 244 |
| PRL | 14 | 21 | 2 | 37 | 3 | 5 | 1 | 10 |
| TRS | 61 | 182 | 6 | 249 | 61 | 182 | 6 | 249 |
| TOTAL | 2 252 | 2 290 | 135 | 4 676 | 2 222 | 2 252 | 132 | 4 606 |
Source : COFACE
ND :Non Déterminé
Données ajustées au champ conventionnel
Â
Nota Bene : la colonne « ND », pour « Non Déterminé », indique le nombre d’entreprises défaillantes en 2010 dont on ignore si elles ont ou non des salariés.
Â
Â
| Evolution 2010/2009 | ||||
| Sans salarié | Avec salarié | Total | ||
| TRM | 6% | -4% | 0% | |
| TRV | 73% | -28% | 19% | |
| DEM | 34% | -22% | 0% | |
| LOC | -69% | -7% | -51% | |
| AUX | 21% | 1% | 7% | |
| PRL | -27% | -56% | -43% | |
| TRS | 56% | -6% | 5% | |
| TOTAL | 6% | -6% | -1% | |
Source : COFACE
Données ajustées au champ conventionnel, ancien ajustement
Simultanément, les défaillances d’entreprises avec salariés marquent le pas : après une augmentation de +10% en 2009, le nombre d’entreprises défaillantes se réduit de -6% en 2010 dans la branche conventionnelle. Cette tendance s’observe dans tous les secteurs d’activité de la branche conventionnelle, hormis celui des auxiliaires